1.6±0.1 g/cm3
密度 | 1.6±0.1 g/cm3 |
沸點 | 199.3±40.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C8H4Cl3F13Si |
分子量 | 481.541 |
精確質(zhì)量 | 479.894012 |
閃點 | 74.3±27.3 °C |
PSA | 27.69000 |
用途 | 中間體、抗指紋劑 |
蒸汽壓 | 0.5±0.4 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.346 |
穩(wěn)定性 | 非危險品 |
外觀性狀 | 液體 |

1.6±0.1 g/cm3 |
時間:2023-04-17
密度 | 1.6±0.1 g/cm3 |
沸點 | 199.3±40.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C8H4Cl3F13Si |
分子量 | 481.541 |
精確質(zhì)量 | 479.894012 |
閃點 | 74.3±27.3 °C |
PSA | 27.69000 |
用途 | 中間體、抗指紋劑 |
蒸汽壓 | 0.5±0.4 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.346 |
穩(wěn)定性 | 非危險品 |
外觀性狀 | 液體 |
1.6±0.1 g/cm3 |
推薦產(chǎn)品:全氟己基乙基三氯硅烷
本文地址:http://enjoyclass.cn/xingyedongtai/1009.html
文章來自: 主頁 ? 新聞動態(tài) ? 行業(yè)動態(tài) > 全氟己基乙基三氯硅烷的密度