指標(biāo)名稱(chēng) | 指 標(biāo) |
外觀 | 白色或淡黃色晶體粉末 |
熔點(diǎn) | 146-151℃ |
水份 | ≤0.4% |
含量 | ≥99.0%(GC) |

時(shí)間:2024-04-30
指標(biāo)名稱(chēng) | 指 標(biāo) |
外觀 | 白色或淡黃色晶體粉末 |
熔點(diǎn) | 146-151℃ |
水份 | ≤0.4% |
含量 | ≥99.0%(GC) |
推薦產(chǎn)品:
本文地址:http://enjoyclass.cn/xingyedongtai/1860.html
文章來(lái)自: 主頁(yè) ? 新聞動(dòng)態(tài) ? 行業(yè)動(dòng)態(tài) > 2-苯基咪唑的技術(shù)指標(biāo)